
влевовправо
Электрические котлы Днипро "Базовый" 9-120 кВт 380В
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 4 950 ₴
Показать оптовые цены+380 (68) 930-93-77
Kyivstar, Telegram
- +380 (99) 930-93-77Vodafone, Telegram
- +380 (73) 930-93-77Life, Telegram, Viber, WhatsApp
- +380 (56) 796-93-77тел.
Описание
Информация для заказа
Комплектация:
- Терморегулятор;
- Термометр;
- Магнитные контакторы;
- Датчик давления;
- Защита от перегрева;
- Магниевый анод
- Распределение мощности по ступеням;
- Индикация наличия напряжения на фазах (для КЭО 45-150).
- Плата задержки времени (для КЭО 45-150).
Общие технические характеристики, стоимость:
| Потребляемая мощность, кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| КПД, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Высота, мм, не более | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1080 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина , мм, не более | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина , мм, не более | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Патрубки, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса, кг, не более | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 55 | 60 | 110 | 110 | 115 | 120 | 150 |
| Стоимость, грн | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 5100 | 10800 | 12780 | 16800 | 18000 | 22428 | 24960 | 32778 |
- Цена: от 4 950 ₴


