
влевовправо
Електричні котли Дніпро "Базовий" 9-120 кВт 380 В
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 4 950 ₴
Показати оптові ціни+380 (68) 930-93-77
Kyivstar
- +380 (99) 930-93-77Vodafone
- +380 (73) 930-93-77Life, Вайбер, WhatsApp, Telegram
- +380 (56) 796-93-77тел.
Опис
Інформація для замовлення
Комплектація:
- Терморегулятор;
- Термометр;
- Магнітні контактори;
- Датчик тиску
- Захист від перегрівання;
- Магнієвий анод
- Розподіл потужності за ступенями;
- Індикація наявності напруги на фазах (для КЕО 45-150).
- Плата затримки часу (для КЕО 45-150).
Загальні технічні характеристики, вартість:
| Споживана потужність, кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
| Напруга живлення, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ККД, %, не менш ніж | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Висота, мм, не більш ніж | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1080 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм, не більш ніж | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм, не більш ніж | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Патрубки, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Маса, кг, не більш ніж | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 55 | 60 | 110 | 110 | 115 | 120 | 150 |
| Вартість, грн | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 5100 | 10800 | 12780 | 16800 | 18000 | 22428 | 24960 | 32778 |
- Ціна: від 4 950 ₴


